Lieu d'origine: | Hubei, Chine (continentale) |
Nom de marque: | Guide |
Certification: | ROHS, CE |
Numéro de modèle: | OR2 |
Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | emballé dans une boîte d'emballage avec le câble et le chargeur d'USB |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 Piece / Pieces per Mois |
Paquet: | Emballage en céramique | Type: | module avec le détecteur |
---|---|---|---|
Nom: | module thermographique de caméra | Type de détecteur: | 384*288 |
Foyer: | lentille de 19mm ; foyer fixe | trame: | PAL50Hz/NTSC 60Hz |
Bourdonnement de Digital: | 2x ; 4x | Algorithme de représentation: | Amélioration de l'image intelligente |
Interface de Netword: | RJ45 | Plage de température: | -20℃~150℃ |
Port: | Wuhan | ||
Surligner: | module thermique d'appareil-photo,module d'appareil-photo de formation d'images thermiques |
Le module OR2 thermique général pour des caractéristiques de mesure de la température par la résolution 384×288, la lentille différente pour des options, les interfaces ouvertes industriel-standard et le protocole général, elle est conçue pour les applications telles que l'inspection électrique, l'inspection de la ligne de production industrielle et l'intégration d'OEM.
Ce module soutient les signaux vidéo numériques produits et les pleines images radiométriques et le stockage de la vidéo comprimée. Sa compatibilité et extensibilité le font pourraient être simplement reconstruites ou intégrées dans n'importe quel système optoélectronique.
Détecteur d'IR | ||||
Type de détecteur | Bolométre non refroidi de micro de Vox | |||
Résolution | 384x288 | |||
Lancement de pixel | 25μm | |||
Domaine spectral | 8μm-14μm | |||
Lentille | ||||
Foyer minimum | 19mm | 8.8mm | ||
Foyer | Foyer fixe | |||
Champ de vision | 28.4°x21.5° | 57.2°x44.5° | ||
Mesure | ||||
Température ambiante | -20℃~150℃ | |||
Exactitude | ±2 ou 2% | |||
Image | ||||
Format de stockage d'image | JPG | |||
Format de stockage visuel | Vidéo H.264 comprimée standard | |||
Ethernet | ||||
Fonction | Transmission de contrôle et d'image | |||
Type | 100m | |||
Interface réseau | RJ45 | |||
Vidéo-couler | RTSP | |||
Logiciel | ||||
Bourdonnement de Digital | x2, x4 | |||
Compensation | Oui | |||
Unité de température d'installation | Oui | |||
Ajoutez l'objet d'analyse | Point, ligne, rectangle | |||
Alarme | Oui, affichage de curseur | |||
vidéo de Temps-faute | Oui | |||
image de Temps-faute | Oui | |||
Palettes de couleurs | 8 | |||
Alimentation d'énergie | ||||
Puissance d'entrée | 12VDC (consommation de basse puissance) | |||
Tension | 9V~15V | |||
Ambiant | ||||
Chaîne de température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||
Température ambiante inopérante | -40℃~70℃ | |||
Humidité | ≤95% | |||
Vibration | 2g (le CEI 60068-2-6) | |||
Choc | 25g (le CEI 60068-2-29) | |||
Interfaces | ||||
Interface électrique | RJ54, puissance, carte d'écart-type | |||
Mécanique | ||||
Poids | 260g | |||
Taille (sans lentille) | 100mm x 45mm x 45mm | |||
Certification | ROHS, CE |
Q1 : Comparent à d'autres sociétés, quelles supériorités vous ont ?
A1 : Nous avons des droits de propriété intellectuelle indépendants de la technologie infrarouge de détecteur de la représentation infrarouge thermique, nous sommes spécialisés à fabriquer la caméra de formation d'images thermiques et la solution de système.
Q2 : Acceptez-vous OEM/ODM ?
A2 : Oui ! Si vous avez des plans d'OEM ou d'ODM, fortement accueil à être en pourparlers avec nos ventes personne, nous pouvons vous fournir avons garanti des produits, et de jolis prix concurrentiels.
Q3 : Où est votre port de chargement ?
A3 : Wuhan ; Changhaï ; Shenzhen ;
Contactez-nous
Si vous avez n'importe quelle question, entrez en contact svp à
Cellule : 86(027) - 8129 8339
Nous nous attendons votre contact ou appeler.
Personne à contacter: Ms.
La caméra industrielle ROHS de la caméra IR d'imageur thermique a approuvé avec 400×300 1.1~4x
Caméra intelligente d'imageur thermique avec la température ambiante large de viseur à 2000°C
Place multifonctionnelle 25μM de formation d'images thermiques pour la police maritime et
| Sitemap