Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Guide |
Certification: | CE, Rohs, FCC |
Numéro de modèle: | TS870 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Ensemble d'exportation standard |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Style :: | Tenu dans la main | Type: | Portée de fusil de formation d'images thermiques |
---|---|---|---|
Encapsulation: | IP67 | Batterie: | Batterie interne de Li-ion, 3.7V, 3200mAh |
Type de détecteur: | μm de 800× 600@17 | Longueur de foyer: | 70mm |
Surligner: | portée d'arme à feu de formation d'images thermiques,portée de fusil de chasse de formation d'images thermiques |
Description de produit :
Guidez vue de la formation d'images thermiques de Riflescopes de la formation d'images thermiques TS870 la nouvelle. Elle comporte un débit d'images élevé pour les images liquides en observant les objets dynamiques. La batterie peut être insérée l'un ou l'autre de manière pour l'usage ergonomique la nuit. La série de SOLIDES TOTAUX donne vraiment des chasseurs et des enthousiastes extérieurs la capacité de voir clairement dans l'obscurité totale.
Champ d'application :
Demande de formation d'images thermiques Riflescopes du guide TS870 :
Observer et viser extérieurs
Police
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques principales pour la formation d'images thermiques Riflescopes du guide TS870 :
Conception ergonomique, facile à utiliser
· Opération simple de main avec un bouton de rouleau
· Shutter la technique de calibrage est disponible pour se cacher pour l'observation et pour viser
· Peut travailler dans -40℃
Visée thermique précise, une expérience visuelle personnelle
· “Image fonction dans image”, bourdonnement 2x
· Transfert visuel de Wi-Fi
· L'affichage d'image de palette peut ajuster son éclat par intensité de la lumière externe
Spécifications :
Type | TS445 | TS870 | TS8100 |
Détecteur | |||
Résolution | 400×300 | 800×600 | 800×600 |
Lancement | 25μm | 17μm | 17μm |
Longueur focale | 45mm | 70mm | 100mm |
Champ de vision | 12°×9° | 8.8°×7.1° | 6.2°×4.9° |
Rapport optique | ×1.3 | ×2.3 | ×2.3 |
Trouveur de vue | OLED | OLED | OLED |
Wi-Fi | × | √ | √ |
Boussole | × | √ | √ |
Interface | Vidéo RS232 | ||
Distance d'opération | |||
Humain 1.8m×0.5m | 450m | 1000m | 1400m |
Image | |||
Réticule | Oui | ||
Image dans l'image | Oui | ||
Polarité | Chaud chaud, d'un rouge ardent, vert chaud et noir blanc, etc. | ||
Éclat/contraste | Automatique | ||
Paramètres d'environnement | |||
La température fonctionnante | Norme : -20℃ | option 50℃ : -40℃ | 60℃ | ||
Température de stockage | -40℃~65℃ | ||
Encapsulation | IP67 |
Personne à contacter: Ms.
Monoculaire thermique de vision nocturne de conception ergonomique pour la police et la sécurité
La caméra industrielle ROHS de la caméra IR d'imageur thermique a approuvé avec 400×300 1.1~4x
Caméra intelligente d'imageur thermique avec la température ambiante large de viseur à 2000°C
Place multifonctionnelle 25μM de formation d'images thermiques pour la police maritime et
| Sitemap