Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Guide |
Certification: | CE, Rohs, FCC |
Numéro de modèle: | TS445 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | paquet d'exportation standard |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois |
Style: | Tenu dans la main | Aimable: | Portée de fusil de formation d'images thermiques |
---|---|---|---|
Encapsulation: | IP67 | Batterie: | Batterie interne de Li-ion, 3.7V, 3200mAh |
Type de détecteur: | μm de 400× 300@25 | Longueur de foyer: | 45mm |
Surligner: | IP67 formation d'images thermiques Riflescope,Formation d'images thermiques Riflescope de foyer manuel,portée d'arme à feu de formation d'images thermiques de lentille de 45mm |
Les séries de SOLIDES TOTAUX sont la nouvelle vue de la formation d'images thermiques du guide. Elle comporte un débit d'images élevé pour les images liquides en observant les objets dynamiques. La batterie peut être insérée l'un ou l'autre de manière pour l'usage ergonomique la nuit. La série de SOLIDES TOTAUX donne vraiment des chasseurs et des enthousiastes extérieurs la capacité de voir clairement dans l'obscurité totale.
Système personnel de vision
Récréation extérieure
Conception ergonomique, facile à utiliser
· Opération simple de main avec un bouton de rouleau
· La technique de calibrage de volet est disponible pour se cacher pour l'observation et vise
· Peut travailler dans -40℃
Visée thermique précise, une expérience visuelle personnelle
· “Image fonction dans image”, bourdonnement 2x
· Transfert de vidéo de Wi-Fi
· L'affichage d'image de palette peut ajuster son éclat par intensité de la lumière externe
Modèle | TS425 | TS435 | TS450 |
Détecteur | |||
Type de détecteur | 400×300 @17μm, Vox | ||
Spectral | 8μm~14μm | ||
NETD | ≤50mk | ||
Lentille | |||
Longueur focale | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
Focalisation | Foyer manuel | ||
Champ de vision | 14.9°×11.2° | 10.7°×8.0° | 7.5°×5.6° |
Affichage | |||
Affichage | Couleur affichage de 0,39 pouces OLED, 1024×768 | ||
Oculaire | Distance d'élève de sortie 48mm, rapport optique 14× d'oculaire | ||
Rapport optique | 1.6~6.4× | 2.3~9.2× | 3.3~13.2× |
Système de sortie vidéo | Pal 50Hz | ||
Affichage vidéo externe | Sortie vidéo polychrome par l'interface externe, avec le menu | ||
Représentation | |||
Débit d'images | 50Hz | ||
Bourdonnement de Digital | 2×, 4× | ||
Palettes de couleurs | 1 chaud et d'un rouge ardent chaud et noir blanc, 2 d'un rouge ardent, 3 d'un rouge ardent, chaud chaud et bleu vert | ||
Image-dans-image | "Marche/Arrêt", la position est réglable | ||
Fonctions | |||
cheminement de point névralgique | Oui | ||
Modes de compensation | Compensation automatique/compensation de volet/compensation de scène | ||
Calibrage | 25m/50m/100m | ||
Télémètre de Stadiametric | 1.8m/0.5m/0.25m | ||
L'arme à feu dactylographie la sélection | 6 types | ||
Alimentation d'énergie | |||
Type de batterie | Batterie interchangeable 18650 x 1 de Li-ion, non rechargeable sur le dispositif | ||
Délai de fonctionnement de batterie | ≥3H (batterie à basse température standard, statut d'observation seul) | ||
≥5H (batterie de norme 18650 de Panasonic 3400mah, statut d'observation seul) | |||
Interface | |||
Interface visuelle | Lemo | ||
Caractéristiques environnementales | |||
Température de fonctionnement | -40℃-50℃ | ||
Choc | 500G/1ms | ||
Encapsulation | IP67 | ||
Certificat | RoHS, CE | ||
Poids et dimensions | |||
Poids (batterie d'excl) | 660g | 660g | 720g |
Dimensions | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
Contenu de paquet | |||
Norme | Capuchon d'objectif, batterie, chargeur, câble de vidéo, Support d'arme à feu de collecte, caisse de transport dure, manuel d'utilisation |
||
Chaîne de détection | |||
Humain : 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
Véhicule : 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Chaîne de reconnaissance | |||
Humain : 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
Véhicule : 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
Personne à contacter: Ms.
La caméra industrielle ROHS de la caméra IR d'imageur thermique a approuvé avec 400×300 1.1~4x
Caméra intelligente d'imageur thermique avec la température ambiante large de viseur à 2000°C
Place multifonctionnelle 25μM de formation d'images thermiques pour la police maritime et
| Sitemap